Stats | Min. - Max. | Chance |
---|---|---|
Melee Heavy Attack Chance | 0.5 ~ 30 | 13% |
Ranged Heavy Attack Chance | 0.5 ~ 30 | 13% |
Magic Heavy Attack Chance | 0.5 ~ 30 | 13% |
Boss Melee Critical Hit Chance | 0.8 ~ 48 | 4% |
Boss Ranged Critical Hit Chance | 0.8 ~ 48 | 4% |
Boss Magic Critical Hit Chance | 0.8 ~ 48 | 4% |
Boss Melee Heavy Attack Chance | 0.8 ~ 48 | 4% |
Boss Ranged Heavy Attack Chance | 0.8 ~ 48 | 4% |
Boss Magic Heavy Attack Chance | 0.8 ~ 48 | 4% |
Boss Melee Hit Chance | 0.8 ~ 48 | 4% |
Boss Ranged Hit Chance | 0.8 ~ 48 | 4% |
Boss Magic Hit Chance | 0.8 ~ 48 | 4% |
Heavy Attack Chance | 0.4 ~ 24 | 13% |
Boss Hit Chance | 0.6 ~ 36 | 4% |
Boss Critical Hit Chance | 0.6 ~ 36 | 4% |
Boss Heavy Attack Chance | 0.6 ~ 36 | 4% |
No comments yet, you can be the first one! ^^