| Name | Title | Level | |
|---|---|---|---|
| Sand Armored Rat | — | 55 | |
![]() | Sand Turtle | — | 55 |
![]() | Tentacle Sandflower | — | 55 |
![]() | Verence | Treant Warrior of Disaster | 55 |
![]() | Night Wolf | Red Moon Assassin | 55 |
| Olivia | Arena Sundries Merchant | 1 | |
![]() | Resident | — | 1 |
![]() | Resident | — | 1 |
![]() | Resident | — | 1 |
![]() | Resident | — | 1 |
![]() | Resident | — | 1 |
![]() | Resident | — | 1 |
![]() | Resident | — | 1 |
![]() | Resident | — | 1 |
![]() | Resident | — | 1 |
![]() | Resident | — | 1 |


