| Name | Title | Level | |
|---|---|---|---|
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Guest | — | 52 |
![]() | Injured Resistance Soldier | — | 52 |
![]() | Guard Captain | Talandre Guard | 52 |
![]() | Guard | Talandre Guard | 52 |
![]() | Guard | Talandre Guard | 52 |
![]() | Guard | Talandre Guard | 52 |
![]() | Guard | Talandre Guard | 52 |
![]() | Corrupt Wizard | — | 52 |
![]() | Corrupt Wizard | — | 52 |
![]() | Corrupt Wizard | — | 52 |
![]() | Corrupt Wizard | — | 52 |
![]() | Corrupt Wizard | — | 52 |
![]() | Corrupt Wizard | — | 52 |
![]() | Corrupt Wizard | — | 52 |
![]() | Corrupt Wizard | — | 52 |
![]() | Corrupt Wizard Leader | — | 52 |
| Infiltration Captain | Arkeum Legion | 52 | |
| Infiltration Archer | Arkeum Legion | 52 | |
| Infiltration Commander | Arkeum Legion | 52 | |
| Infiltration Foot Soldier | Arkeum Legion | 52 | |
| Infiltration Wizard | Arkeum Legion | 52 | |
![]() | Treasure Goblin | — | 52 |
![]() | Gift Thief Goblin | — | 52 |
| Rough Ogre Shieldman | — | 52 | |
| Rough Ogre Shieldman | — | 52 |

