| Name | Title | Level | |
|---|---|---|---|
| Shrouded Knight-Master Golem | — | 55 | |
![]() | Ambush Commander | Arkeum Ambush Catcher Squad | 55 |
![]() | Magic Commander | Arkeum Magic Catcher Squad | 55 |
![]() | Heavy Armor Commander | Arkeum Heavy Armor Catcher Squad | 55 |
| Elite Grinding Golem | — | 55 | |
| Karchars | Silent Predator | 55 | |
| Karchars | Silent Predator | 55 | |
| Karchars | Silent Predator | 55 | |
| Karchars | Silent Predator | 55 | |
| Karchars | Silent Predator | 55 | |
| Karchars | Silent Predator | 55 | |
| Karchars | Silent Predator | 55 | |
| Karchars | Silent Predator | 55 | |
| Karchars | Silent Predator | 55 | |
| Mutant Chef | Crimson Minion | 55 | |
| Eccentric Gourmand | Crimson Henchman | 55 | |
| Shrouded Knight-Master Golem | — | 55 | |
| Lord Commander | Spineflower Wardens | 55 | |
| Guard Captain | Spineflower Wardens | 55 | |
| Wraith Harbinger | Crimson Minion | 55 | |
| Monstrous Wraith | Crimson Henchman | 55 | |
![]() | Treasure Goblin | — | 55 |
![]() | Treasure Goblin | — | 55 |
![]() | Treasure Goblin | — | 55 |
![]() | Treasure Goblin | — | 55 |
![]() | Gift Thief Goblin | — | 55 |
![]() | Gift Thief Goblin | — | 55 |
![]() | Gift Thief Goblin | — | 55 |
![]() | Gift Thief Goblin | — | 55 |
| Recon Unit Commander | Arkeum Legion | 55 | |
| Frenzied Recon Unit Commander | Arkeum Legion | 55 | |
| Recon Unit Commander | Arkeum Legion | 55 | |
| Immortal Guardian Captain | Royal Relic Guardian | 55 | |
| Frenzied Immortal Guardian Captain | Royal Relic Guardian | 55 | |
| Immortal Guardian Captain | Royal Relic Guardian | 55 | |
| Ancient Guardian Archwizard | Royal Relic Sentry | 55 | |
| Ancient Guardian Archwizard | Royal Relic Sentry | 55 | |
| Ancient Guardian Archwizard | Royal Relic Sentry | 55 | |
| Frenzied Ancient Guardian Archwizard | Royal Relic Sentry | 55 | |
| Ancient Guardian Archwizard | Royal Relic Sentry | 55 | |
| Orc Chief Priest | Nebulaka Clan | 55 | |
| Frenzied Orc Chief Priest | Nebulaka Clan | 55 | |
| Orc Chief Priest | Nebulaka Clan | 55 | |
| Fog Mitran Chief | — | 55 | |
| Fog Mitran Chief | — | 55 | |
![]() | Summoning Ritual Chief Priest | Demon Acolyte | 55 |
| Thorny Vine Gatekeeper | Florified Humanoid Monster | 55 | |
| Thorny Vine Witch | Florified Humanoid Monster | 55 | |
| Giant Eccentric Gourmand | Crimson Henchman | 55 | |
| Gugbarg | — | 55 |


